Back to Index Page
Children Discharged
During April 2025 through March 2026
| Total Discharges | Children Discharged for Reunification | Children Discharged for Relative | Children Discharged for Adoption | Children Discharged for Transfer | Children Discharged for Emancipation | Children Discharged for Guardianship | Children Discharged for Runaway | Children Discharged for Death | Children Discharged for Unknown |
| County | Count | per 10K | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank |
| Adams | 25/5,736 | 43.6 | 32.5 | 7/25 | 28% | 65.0 | 6/25 | 24% | 17.5 | 11/25 | 44% | 9.5 | 0/25 | 0% | 42 | 0/25 | 0% | 51.0 | 1/25 | 4% | 49.5 | 0/25 | 0% | 45 | 0/25 | 0% | 42 | 0/25 | 0% | 43 |
| Alcorn | 59/7,528 | 78.4 | 11.0 | 27/59 | 46% | 42.5 | 0/59 | 0% | 65.0 | 22/59 | 37% | 16.5 | 0/59 | 0% | 42 | 4/59 | 7% | 9.5 | 5/59 | 8% | 37.5 | 1/59 | 2% | 5 | 0/59 | 0% | 42 | 0/59 | 0% | 43 |
| Amite | 12/2,238 | 53.6 | 20.0 | 9/12 | 75% | 7.0 | 1/12 | 8% | 40.5 | 0/12 | 0% | 70.0 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 51.0 | 2/12 | 17% | 21.0 | 0/12 | 0% | 45 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 43 |
| Attala | 9/4,188 | 21.5 | 58.0 | 0/9 | 0% | 75.5 | 0/9 | 0% | 65.0 | 3/9 | 33% | 26.5 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 51.0 | 4/9 | 44% | 4.0 | 0/9 | 0% | 45 | 0/9 | 0% | 42 | 2/9 | 22% | 1 |
| Benton | 5/1,464 | 34.1 | 42.0 | 1/5 | 20% | 68.0 | 1/5 | 20% | 22.0 | 2/5 | 40% | 14.0 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 51.0 | 1/5 | 20% | 16.0 | 0/5 | 0% | 45 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 43 |
| Bolivar | 35/6,831 | 51.2 | 22.0 | 20/36 | 56% | 31.5 | 14/36 | 39% | 7.0 | 0/36 | 0% | 70.0 | 0/36 | 0% | 42 | 0/36 | 0% | 51.0 | 1/36 | 3% | 54.0 | 0/36 | 0% | 45 | 0/36 | 0% | 42 | 0/36 | 0% | 43 |
| Calhoun | 32/2,632 | 121.6 | 1.0 | 21/32 | 66% | 12.0 | 0/32 | 0% | 65.0 | 11/32 | 34% | 22.5 | 0/32 | 0% | 42 | 0/32 | 0% | 51.0 | 0/32 | 0% | 67.0 | 0/32 | 0% | 45 | 0/32 | 0% | 42 | 0/32 | 0% | 43 |
| Carroll | 4/1,406 | 28.4 | 50.0 | 4/4 | 100% | 1.5 | 0/4 | 0% | 65.0 | 0/4 | 0% | 70.0 | 0/4 | 0% | 42 | 0/4 | 0% | 51.0 | 0/4 | 0% | 67.0 | 0/4 | 0% | 45 | 0/4 | 0% | 42 | 0/4 | 0% | 43 |
| Chickasaw | 5/4,186 | 11.9 | 71.0 | 4/5 | 80% | 6.0 | 0/5 | 0% | 65.0 | 0/5 | 0% | 70.0 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 51.0 | 1/5 | 20% | 16.0 | 0/5 | 0% | 45 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 43 |
| Choctaw | 1/1,774 | 5.6 | 75.0 | 1/1 | 100% | 1.5 | 0/1 | 0% | 65.0 | 0/1 | 0% | 70.0 | 0/1 | 0% | 42 | 0/1 | 0% | 51.0 | 0/1 | 0% | 67.0 | 0/1 | 0% | 45 | 0/1 | 0% | 42 | 0/1 | 0% | 43 |
| Claiborne | 4/1,812 | 22.1 | 57.0 | 0/4 | 0% | 75.5 | 4/4 | 100% | 2.5 | 0/4 | 0% | 70.0 | 0/4 | 0% | 42 | 0/4 | 0% | 51.0 | 0/4 | 0% | 67.0 | 0/4 | 0% | 45 | 0/4 | 0% | 42 | 0/4 | 0% | 43 |
| Clarke | 31/3,509 | 88.3 | 8.0 | 14/31 | 45% | 46.5 | 0/31 | 0% | 65.0 | 3/31 | 10% | 54.0 | 0/31 | 0% | 42 | 0/31 | 0% | 51.0 | 14/31 | 45% | 3.0 | 0/31 | 0% | 45 | 0/31 | 0% | 42 | 0/31 | 0% | 43 |
| Clay | 10/4,018 | 24.9 | 54.0 | 6/10 | 60% | 22.5 | 0/10 | 0% | 65.0 | 1/10 | 10% | 54.0 | 0/10 | 0% | 42 | 0/10 | 0% | 51.0 | 3/10 | 30% | 9.0 | 0/10 | 0% | 45 | 0/10 | 0% | 42 | 0/10 | 0% | 43 |
| Coahoma | 11/5,355 | 20.5 | 60.0 | 5/11 | 45% | 46.5 | 0/11 | 0% | 65.0 | 4/11 | 36% | 18.0 | 0/11 | 0% | 42 | 0/11 | 0% | 51.0 | 2/11 | 18% | 18.0 | 0/11 | 0% | 45 | 0/11 | 0% | 42 | 0/11 | 0% | 43 |
| Copiah | 19/6,055 | 31.4 | 47.0 | 8/19 | 42% | 51.0 | 4/19 | 21% | 21.0 | 7/19 | 37% | 16.5 | 0/19 | 0% | 42 | 0/19 | 0% | 51.0 | 0/19 | 0% | 67.0 | 0/19 | 0% | 45 | 0/19 | 0% | 42 | 0/19 | 0% | 43 |
| Covington | 8/4,446 | 18.0 | 63.0 | 4/8 | 50% | 38.0 | 1/8 | 12% | 29.5 | 2/8 | 25% | 36.0 | 0/8 | 0% | 42 | 0/8 | 0% | 51.0 | 1/8 | 12% | 27.5 | 0/8 | 0% | 45 | 0/8 | 0% | 42 | 0/8 | 0% | 43 |
| Desoto | 128/46,359 | 27.6 | 51.0 | 72/128 | 56% | 31.5 | 14/128 | 11% | 31.5 | 14/128 | 11% | 51.0 | 1/128 | 1% | 4 | 7/128 | 5% | 13.0 | 20/128 | 16% | 24.0 | 0/128 | 0% | 45 | 0/128 | 0% | 42 | 0/128 | 0% | 43 |
| Forrest | 77/17,670 | 43.6 | 32.5 | 22/77 | 29% | 64.0 | 10/77 | 13% | 27.5 | 27/77 | 35% | 20.0 | 0/77 | 0% | 42 | 1/77 | 1% | 20.5 | 16/77 | 21% | 14.0 | 1/77 | 1% | 9 | 0/77 | 0% | 42 | 0/77 | 0% | 43 |
| Franklin | 9/1,797 | 50.1 | 25.0 | 5/9 | 56% | 31.5 | 1/9 | 11% | 31.5 | 0/9 | 0% | 70.0 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 51.0 | 3/9 | 33% | 7.5 | 0/9 | 0% | 45 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 43 |
| George | 35/7,040 | 49.7 | 26.0 | 12/35 | 34% | 60.0 | 3/35 | 9% | 35.0 | 17/35 | 49% | 5.0 | 0/35 | 0% | 42 | 0/35 | 0% | 51.0 | 2/35 | 6% | 43.0 | 1/35 | 3% | 3 | 0/35 | 0% | 42 | 0/35 | 0% | 43 |
| Greene | 23/2,474 | 93.0 | 6.0 | 20/23 | 87% | 3.0 | 0/23 | 0% | 65.0 | 0/23 | 0% | 70.0 | 0/23 | 0% | 42 | 2/23 | 9% | 4.5 | 1/23 | 4% | 49.5 | 0/23 | 0% | 45 | 0/23 | 0% | 42 | 0/23 | 0% | 43 |
| Grenada | 6/5,135 | 11.7 | 72.0 | 1/6 | 17% | 69.5 | 0/6 | 0% | 65.0 | 4/6 | 67% | 2.0 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 51.0 | 1/6 | 17% | 21.0 | 0/6 | 0% | 45 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 43 |
| Hancock | 49/8,436 | 58.1 | 16.0 | 23/49 | 47% | 40.5 | 4/49 | 8% | 40.5 | 17/49 | 35% | 20.0 | 0/49 | 0% | 42 | 2/49 | 4% | 15.0 | 2/49 | 4% | 49.5 | 1/49 | 2% | 5 | 0/49 | 0% | 42 | 0/49 | 0% | 43 |
| Harrison | 124/46,883 | 26.4 | 53.0 | 63/124 | 51% | 35.5 | 8/124 | 6% | 45.5 | 41/124 | 33% | 26.5 | 1/124 | 1% | 4 | 1/124 | 1% | 20.5 | 8/124 | 6% | 43.0 | 1/124 | 1% | 9 | 1/124 | 1% | 4 | 0/124 | 0% | 43 |
| Hinds | 76/47,552 | 16.0 | 66.0 | 39/76 | 51% | 35.5 | 22/76 | 29% | 12.5 | 8/76 | 11% | 51.0 | 0/76 | 0% | 42 | 6/76 | 8% | 7.0 | 0/76 | 0% | 67.0 | 1/76 | 1% | 9 | 0/76 | 0% | 42 | 0/76 | 0% | 43 |
| Holmes | 17/3,568 | 47.6 | 28.0 | 6/17 | 35% | 58.0 | 1/17 | 6% | 45.5 | 9/17 | 53% | 3.0 | 0/17 | 0% | 42 | 0/17 | 0% | 51.0 | 1/17 | 6% | 43.0 | 0/17 | 0% | 45 | 0/17 | 0% | 42 | 0/17 | 0% | 43 |
| Humphreys | 8/1,722 | 46.4 | 30.0 | 5/8 | 62% | 17.5 | 0/8 | 0% | 65.0 | 0/8 | 0% | 70.0 | 0/8 | 0% | 42 | 0/8 | 0% | 51.0 | 2/8 | 25% | 11.0 | 0/8 | 0% | 45 | 0/8 | 0% | 42 | 1/8 | 12% | 2 |
| Issaquena | 0/128 | 0.0 | 80.5 | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na |
| Itawamba | 18/5,183 | 34.7 | 40.0 | 15/18 | 83% | 4.5 | 0/18 | 0% | 65.0 | 2/18 | 11% | 51.0 | 0/18 | 0% | 42 | 0/18 | 0% | 51.0 | 1/18 | 6% | 43.0 | 0/18 | 0% | 45 | 0/18 | 0% | 42 | 0/18 | 0% | 43 |
| Jackson | 111/33,574 | 33.1 | 43.5 | 47/111 | 42% | 51.0 | 5/111 | 5% | 48.5 | 49/111 | 44% | 9.5 | 1/111 | 1% | 4 | 0/111 | 0% | 51.0 | 8/111 | 7% | 39.5 | 0/111 | 0% | 45 | 0/111 | 0% | 42 | 1/111 | 1% | 6 |
| Jasper | 12/3,623 | 33.1 | 43.5 | 3/12 | 25% | 66.5 | 0/12 | 0% | 65.0 | 3/12 | 25% | 36.0 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 51.0 | 6/12 | 50% | 1.5 | 0/12 | 0% | 45 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 43 |
| Jefferson | 9/1,403 | 64.2 | 15.0 | 6/9 | 67% | 10.0 | 3/9 | 33% | 10.0 | 0/9 | 0% | 70.0 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 51.0 | 0/9 | 0% | 67.0 | 0/9 | 0% | 45 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 43 |
| Jefferson Davis | 19/2,066 | 92.0 | 7.0 | 9/19 | 47% | 40.5 | 1/19 | 5% | 48.5 | 9/19 | 47% | 6.0 | 0/19 | 0% | 42 | 0/19 | 0% | 51.0 | 0/19 | 0% | 67.0 | 0/19 | 0% | 45 | 0/19 | 0% | 42 | 0/19 | 0% | 43 |
| Jones | 67/16,082 | 41.7 | 37.0 | 28/67 | 42% | 51.0 | 1/67 | 1% | 51.0 | 30/67 | 45% | 7.5 | 0/67 | 0% | 42 | 0/67 | 0% | 51.0 | 8/67 | 12% | 27.5 | 0/67 | 0% | 45 | 0/67 | 0% | 42 | 0/67 | 0% | 43 |
| Kemper | 6/1,463 | 41.0 | 38.0 | 1/6 | 17% | 69.5 | 0/6 | 0% | 65.0 | 2/6 | 33% | 26.5 | 0/6 | 0% | 42 | 1/6 | 17% | 3.0 | 1/6 | 17% | 21.0 | 0/6 | 0% | 45 | 1/6 | 17% | 1 | 0/6 | 0% | 43 |
| Lafayette | 18/11,067 | 16.3 | 65.0 | 7/18 | 39% | 54.5 | 7/18 | 39% | 7.0 | 3/18 | 17% | 43.0 | 0/18 | 0% | 42 | 1/18 | 6% | 11.0 | 0/18 | 0% | 67.0 | 0/18 | 0% | 45 | 0/18 | 0% | 42 | 0/18 | 0% | 43 |
| Lamar | 81/15,836 | 51.1 | 23.0 | 55/81 | 68% | 8.0 | 7/81 | 9% | 35.0 | 10/81 | 12% | 48.5 | 0/81 | 0% | 42 | 1/81 | 1% | 20.5 | 8/81 | 10% | 30.0 | 0/81 | 0% | 45 | 0/81 | 0% | 42 | 0/81 | 0% | 43 |
| Lauderdale | 82/15,576 | 52.6 | 21.0 | 32/83 | 39% | 54.5 | 5/83 | 6% | 45.5 | 26/83 | 31% | 30.0 | 0/83 | 0% | 42 | 0/83 | 0% | 51.0 | 18/83 | 22% | 12.5 | 1/83 | 1% | 9 | 0/83 | 0% | 42 | 0/83 | 0% | 43 |
| Lawrence | 9/2,824 | 31.9 | 45.0 | 0/9 | 0% | 75.5 | 5/9 | 56% | 5.0 | 0/9 | 0% | 70.0 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 51.0 | 0/9 | 0% | 67.0 | 4/9 | 44% | 1 | 0/9 | 0% | 42 | 0/9 | 0% | 43 |
| Leake | 6/5,373 | 11.2 | 73.0 | 0/6 | 0% | 75.5 | 6/6 | 100% | 2.5 | 0/6 | 0% | 70.0 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 51.0 | 0/6 | 0% | 67.0 | 0/6 | 0% | 45 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 43 |
| Lee | 91/20,080 | 45.3 | 31.0 | 59/91 | 65% | 14.0 | 7/91 | 8% | 40.5 | 20/91 | 22% | 39.0 | 0/91 | 0% | 42 | 1/91 | 1% | 20.5 | 4/91 | 4% | 49.5 | 0/91 | 0% | 45 | 0/91 | 0% | 42 | 0/91 | 0% | 43 |
| Leflore | 33/7,012 | 47.1 | 29.0 | 19/33 | 58% | 27.0 | 13/33 | 39% | 7.0 | 0/33 | 0% | 70.0 | 0/33 | 0% | 42 | 0/33 | 0% | 51.0 | 1/33 | 3% | 54.0 | 0/33 | 0% | 45 | 0/33 | 0% | 42 | 0/33 | 0% | 43 |
| Lincoln | 77/7,884 | 97.7 | 4.0 | 49/77 | 64% | 16.0 | 6/77 | 8% | 40.5 | 12/77 | 16% | 45.5 | 0/77 | 0% | 42 | 2/77 | 3% | 16.5 | 7/77 | 9% | 34.0 | 0/77 | 0% | 45 | 0/77 | 0% | 42 | 1/77 | 1% | 6 |
| Lowndes | 93/13,208 | 70.4 | 14.0 | 42/93 | 45% | 46.5 | 6/93 | 6% | 45.5 | 23/93 | 25% | 36.0 | 0/93 | 0% | 42 | 1/93 | 1% | 20.5 | 16/93 | 17% | 21.0 | 1/93 | 1% | 9 | 1/93 | 1% | 4 | 3/93 | 3% | 4 |
| Madison | 17/26,194 | 6.5 | 74.0 | 11/17 | 65% | 14.0 | 0/17 | 0% | 65.0 | 5/17 | 29% | 32.0 | 0/17 | 0% | 42 | 0/17 | 0% | 51.0 | 1/17 | 6% | 43.0 | 0/17 | 0% | 45 | 0/17 | 0% | 42 | 0/17 | 0% | 43 |
| Marion | 17/5,648 | 30.1 | 49.0 | 11/17 | 65% | 14.0 | 4/17 | 24% | 17.5 | 2/17 | 12% | 48.5 | 0/17 | 0% | 42 | 0/17 | 0% | 51.0 | 0/17 | 0% | 67.0 | 0/17 | 0% | 45 | 0/17 | 0% | 42 | 0/17 | 0% | 43 |
| Marshall | 22/6,924 | 31.8 | 46.0 | 11/22 | 50% | 38.0 | 3/22 | 14% | 26.0 | 3/22 | 14% | 47.0 | 0/22 | 0% | 42 | 2/22 | 9% | 4.5 | 3/22 | 14% | 26.0 | 0/22 | 0% | 45 | 0/22 | 0% | 42 | 0/22 | 0% | 43 |
| Monroe | 23/7,519 | 30.6 | 48.0 | 14/23 | 61% | 19.5 | 0/23 | 0% | 65.0 | 7/23 | 30% | 31.0 | 0/23 | 0% | 42 | 0/23 | 0% | 51.0 | 2/23 | 9% | 34.0 | 0/23 | 0% | 45 | 0/23 | 0% | 42 | 0/23 | 0% | 43 |
| Montgomery | 0/2,184 | 0.0 | 80.5 | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na |
| Neshoba | 15/7,593 | 19.8 | 61.0 | 5/15 | 33% | 62.0 | 4/15 | 27% | 14.5 | 1/15 | 7% | 56.5 | 0/15 | 0% | 42 | 1/15 | 7% | 9.5 | 4/15 | 27% | 10.0 | 0/15 | 0% | 45 | 0/15 | 0% | 42 | 0/15 | 0% | 43 |
| Newton | 12/4,978 | 24.1 | 55.0 | 7/12 | 58% | 27.0 | 0/12 | 0% | 65.0 | 4/12 | 33% | 26.5 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 51.0 | 1/12 | 8% | 37.5 | 0/12 | 0% | 45 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 43 |
| Noxubee | 5/2,407 | 20.8 | 59.0 | 2/5 | 40% | 53.0 | 0/5 | 0% | 65.0 | 0/5 | 0% | 70.0 | 0/5 | 0% | 42 | 1/5 | 20% | 2.0 | 2/5 | 40% | 6.0 | 0/5 | 0% | 45 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 43 |
| Oktibbeha | 30/8,738 | 34.3 | 41.0 | 18/30 | 60% | 22.5 | 5/30 | 17% | 24.0 | 6/30 | 20% | 40.5 | 0/30 | 0% | 42 | 1/30 | 3% | 16.5 | 0/30 | 0% | 67.0 | 0/30 | 0% | 45 | 0/30 | 0% | 42 | 0/30 | 0% | 43 |
| Panola | 3/8,008 | 3.7 | 78.0 | 1/3 | 33% | 62.0 | 0/3 | 0% | 65.0 | 1/3 | 33% | 26.5 | 0/3 | 0% | 42 | 0/3 | 0% | 51.0 | 1/3 | 33% | 7.5 | 0/3 | 0% | 45 | 0/3 | 0% | 42 | 0/3 | 0% | 43 |
| Pearl River | 57/13,474 | 42.3 | 36.0 | 35/57 | 61% | 19.5 | 0/57 | 0% | 65.0 | 16/57 | 28% | 33.0 | 0/57 | 0% | 42 | 3/57 | 5% | 13.0 | 3/57 | 5% | 46.0 | 0/57 | 0% | 45 | 0/57 | 0% | 42 | 0/57 | 0% | 43 |
| Perry | 12/2,427 | 49.4 | 27.0 | 7/12 | 58% | 27.0 | 2/12 | 17% | 24.0 | 2/12 | 17% | 43.0 | 0/12 | 0% | 42 | 1/12 | 8% | 7.0 | 0/12 | 0% | 67.0 | 0/12 | 0% | 45 | 0/12 | 0% | 42 | 0/12 | 0% | 43 |
| Pike | 90/9,641 | 93.4 | 5.0 | 48/90 | 53% | 34.0 | 12/90 | 13% | 27.5 | 14/90 | 16% | 45.5 | 0/90 | 0% | 42 | 0/90 | 0% | 51.0 | 15/90 | 17% | 21.0 | 0/90 | 0% | 45 | 0/90 | 0% | 42 | 1/90 | 1% | 6 |
| Pontotoc | 43/7,999 | 53.8 | 19.0 | 29/43 | 67% | 10.0 | 4/43 | 9% | 35.0 | 2/43 | 5% | 58.0 | 0/43 | 0% | 42 | 2/43 | 5% | 13.0 | 4/43 | 9% | 34.0 | 0/43 | 0% | 45 | 0/43 | 0% | 42 | 2/43 | 5% | 3 |
| Prentiss | 60/5,711 | 105.1 | 2.0 | 27/60 | 45% | 46.5 | 5/60 | 8% | 40.5 | 24/60 | 40% | 14.0 | 0/60 | 0% | 42 | 0/60 | 0% | 51.0 | 4/60 | 7% | 39.5 | 0/60 | 0% | 45 | 0/60 | 0% | 42 | 0/60 | 0% | 43 |
| Quitman | 0/1,295 | 0.0 | 80.5 | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na |
| Rankin | 44/35,442 | 12.4 | 70.0 | 20/44 | 45% | 46.5 | 12/44 | 27% | 14.5 | 12/44 | 27% | 34.0 | 0/44 | 0% | 42 | 0/44 | 0% | 51.0 | 0/44 | 0% | 67.0 | 0/44 | 0% | 45 | 0/44 | 0% | 42 | 0/44 | 0% | 43 |
| Scott | 32/7,548 | 42.4 | 35.0 | 3/32 | 9% | 71.0 | 1/32 | 3% | 50.0 | 27/32 | 84% | 1.0 | 1/32 | 3% | 1 | 0/32 | 0% | 51.0 | 0/32 | 0% | 67.0 | 0/32 | 0% | 45 | 0/32 | 0% | 42 | 0/32 | 0% | 43 |
| Sharkey | 0/809 | 0.0 | 80.5 | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na |
| Simpson | 23/6,165 | 37.3 | 39.0 | 8/23 | 35% | 58.0 | 5/23 | 22% | 19.5 | 10/23 | 43% | 11.0 | 0/23 | 0% | 42 | 0/23 | 0% | 51.0 | 0/23 | 0% | 67.0 | 0/23 | 0% | 45 | 0/23 | 0% | 42 | 0/23 | 0% | 43 |
| Smith | 6/3,354 | 17.9 | 64.0 | 2/6 | 33% | 62.0 | 1/6 | 17% | 24.0 | 3/6 | 50% | 4.0 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 51.0 | 0/6 | 0% | 67.0 | 0/6 | 0% | 45 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 43 |
| Stone | 40/3,885 | 103.0 | 3.0 | 19/41 | 46% | 42.5 | 0/41 | 0% | 65.0 | 14/41 | 34% | 22.5 | 1/41 | 2% | 2 | 0/41 | 0% | 51.0 | 4/41 | 10% | 30.0 | 1/41 | 2% | 5 | 1/41 | 2% | 2 | 0/41 | 0% | 43 |
| Sunflower | 25/4,900 | 51.0 | 24.0 | 14/25 | 56% | 31.5 | 3/25 | 12% | 29.5 | 1/25 | 4% | 60.0 | 0/25 | 0% | 42 | 6/25 | 24% | 1.0 | 1/25 | 4% | 49.5 | 0/25 | 0% | 45 | 0/25 | 0% | 42 | 0/25 | 0% | 43 |
| Tallahatchie | 6/2,182 | 27.5 | 52.0 | 5/6 | 83% | 4.5 | 0/6 | 0% | 65.0 | 1/6 | 17% | 43.0 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 51.0 | 0/6 | 0% | 67.0 | 0/6 | 0% | 45 | 0/6 | 0% | 42 | 0/6 | 0% | 43 |
| Tate | 11/5,876 | 18.7 | 62.0 | 4/11 | 36% | 56.0 | 1/11 | 9% | 35.0 | 5/11 | 45% | 7.5 | 0/11 | 0% | 42 | 0/11 | 0% | 51.0 | 1/11 | 9% | 34.0 | 0/11 | 0% | 45 | 0/11 | 0% | 42 | 0/11 | 0% | 43 |
| Tippah | 26/4,744 | 54.8 | 18.0 | 9/26 | 35% | 58.0 | 2/26 | 8% | 40.5 | 11/26 | 42% | 12.0 | 0/26 | 0% | 42 | 0/26 | 0% | 51.0 | 4/26 | 15% | 25.0 | 0/26 | 0% | 45 | 0/26 | 0% | 42 | 0/26 | 0% | 43 |
| Tishomingo | 34/3,877 | 87.7 | 9.0 | 20/34 | 59% | 25.0 | 3/34 | 9% | 35.0 | 8/34 | 24% | 38.0 | 0/34 | 0% | 42 | 0/34 | 0% | 51.0 | 3/34 | 9% | 34.0 | 0/34 | 0% | 45 | 0/34 | 0% | 42 | 0/34 | 0% | 43 |
| Tunica | 1/2,453 | 4.1 | 77.0 | 0/1 | 0% | 75.5 | 1/1 | 100% | 2.5 | 0/1 | 0% | 70.0 | 0/1 | 0% | 42 | 0/1 | 0% | 51.0 | 0/1 | 0% | 67.0 | 0/1 | 0% | 45 | 0/1 | 0% | 42 | 0/1 | 0% | 43 |
| Union | 10/6,935 | 14.4 | 67.0 | 6/10 | 60% | 22.5 | 0/10 | 0% | 65.0 | 2/10 | 20% | 40.5 | 0/10 | 0% | 42 | 0/10 | 0% | 51.0 | 2/10 | 20% | 16.0 | 0/10 | 0% | 45 | 0/10 | 0% | 42 | 0/10 | 0% | 43 |
| Walthall | 18/3,125 | 57.6 | 17.0 | 12/18 | 67% | 10.0 | 0/18 | 0% | 65.0 | 6/18 | 33% | 26.5 | 0/18 | 0% | 42 | 0/18 | 0% | 51.0 | 0/18 | 0% | 67.0 | 0/18 | 0% | 45 | 0/18 | 0% | 42 | 0/18 | 0% | 43 |
| Warren | 69/9,617 | 71.8 | 13.0 | 39/69 | 57% | 29.0 | 21/69 | 30% | 11.0 | 5/69 | 7% | 56.5 | 0/69 | 0% | 42 | 1/69 | 1% | 20.5 | 2/69 | 3% | 54.0 | 0/69 | 0% | 45 | 1/69 | 1% | 4 | 0/69 | 0% | 43 |
| Washington | 24/10,735 | 22.4 | 56.0 | 15/24 | 62% | 17.5 | 7/24 | 29% | 12.5 | 1/24 | 4% | 60.0 | 0/24 | 0% | 42 | 0/24 | 0% | 51.0 | 1/24 | 4% | 49.5 | 0/24 | 0% | 45 | 0/24 | 0% | 42 | 0/24 | 0% | 43 |
| Wayne | 40/5,208 | 76.8 | 12.0 | 18/40 | 45% | 46.5 | 9/40 | 22% | 19.5 | 4/40 | 10% | 54.0 | 0/40 | 0% | 42 | 0/40 | 0% | 51.0 | 9/40 | 22% | 12.5 | 0/40 | 0% | 45 | 0/40 | 0% | 42 | 0/40 | 0% | 43 |
| Webster | 20/2,506 | 79.8 | 10.0 | 5/20 | 25% | 66.5 | 5/20 | 25% | 16.0 | 7/20 | 35% | 20.0 | 0/20 | 0% | 42 | 0/20 | 0% | 51.0 | 2/20 | 10% | 30.0 | 1/20 | 5% | 2 | 0/20 | 0% | 42 | 0/20 | 0% | 43 |
| Wilkinson | 2/1,445 | 13.8 | 68.0 | 1/2 | 50% | 38.0 | 0/2 | 0% | 65.0 | 0/2 | 0% | 70.0 | 0/2 | 0% | 42 | 0/2 | 0% | 51.0 | 1/2 | 50% | 1.5 | 0/2 | 0% | 45 | 0/2 | 0% | 42 | 0/2 | 0% | 43 |
| Winston | 5/3,721 | 13.4 | 69.0 | 3/5 | 60% | 22.5 | 0/5 | 0% | 65.0 | 2/5 | 40% | 14.0 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 51.0 | 0/5 | 0% | 67.0 | 0/5 | 0% | 45 | 0/5 | 0% | 42 | 0/5 | 0% | 43 |
| Yalobusha | 1/2,372 | 4.2 | 76.0 | 0/1 | 0% | 75.5 | 1/1 | 100% | 2.5 | 0/1 | 0% | 70.0 | 0/1 | 0% | 42 | 0/1 | 0% | 51.0 | 0/1 | 0% | 67.0 | 0/1 | 0% | 45 | 0/1 | 0% | 42 | 0/1 | 0% | 43 |
| Yazoo | 24/5,557 | 43.2 | 34.0 | 2/24 | 8% | 72.0 | 9/24 | 38% | 9.0 | 1/24 | 4% | 60.0 | 0/24 | 0% | 42 | 2/24 | 8% | 7.0 | 10/24 | 42% | 5.0 | 0/24 | 0% | 45 | 0/24 | 0% | 42 | 0/24 | 0% | 43 |
| Statewide | 2,421/667,392 | 36.3 | na | 1,202/2,424 | 50% | na | 286/2,424 | 12% | na | 599/2,424 | 25% | na | 5/2,424 | 0% | na | 50/2,424 | 2% | na | 249/2,424 | 10% | na | 14/2,424 | 1% | na | 5/2,424 | 0% | na | 11/2,424 | 0% | na |
Back to Index Page
Children Discharged
During April 2025 through March 2026
| Total Discharges | Median Length of Stay in Foster Care | Median Months from Removal to Reunification Discharge | Median Months from Removal to Relative Discharge | Median Months from Removal to Guardianship Discharge | Median Months from Removal to Adoption Discharge | Median Months from Removal to TPR Among Adoptions During Latest 12 Months | Median Months from TPR to Final Adoption Among Adoptions During Latest 12 Months |
| County | Count | per 10K | Rank | Count | months | Rank | Count | months | Rank | Count | months | Rank | Count | months | Rank | Count | months | Rank | Count | months | Rank | Count | months | Rank |
