Back to Index Page
Children Discharged
During October 2008 through September 2009
| Total Discharges | Children Discharged to Reunification | Children Discharged to Relative | Children Discharged to Adoption | Children Discharged to Transfer | Children Discharged to Emancipation | Children Discharged to Guardianship | Children Discharged to Other (Runaway/Death/Unknown) |
| County | Count | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank | Count | Percent | Rank |
| Appling | 16 | 2/16 | 12% | 137.5 | 6/16 | 38% | 35.5 | 5/16 | 31% | 42.0 | 0/16 | 0% | 108.5 | 3/16 | 19% | 21.5 | 0/16 | 0% | 127.0 | 0/16 | 0% | 89.5 |
| Atkinson | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | 0/1 | 0% | 151.0 | 0/1 | 0% | 146.5 | 0/1 | 0% | 108.5 | 0/1 | 0% | 134.5 | 0/1 | 0% | 127.0 | 0/1 | 0% | 89.5 |
| Bacon | 8 | 1/8 | 12% | 137.5 | 3/8 | 38% | 35.5 | 2/8 | 25% | 59.0 | 2/8 | 25% | 9.0 | 0/8 | 0% | 134.5 | 0/8 | 0% | 127.0 | 0/8 | 0% | 89.5 |
| Baker | 0 | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na |
| Baldwin | 20 | 9/20 | 45% | 56.5 | 3/20 | 15% | 113.5 | 6/20 | 30% | 45.0 | 0/20 | 0% | 108.5 | 2/20 | 10% | 54.5 | 0/20 | 0% | 127.0 | 0/20 | 0% | 89.5 |
| Banks | 12 | 7/12 | 58% | 29.0 | 0/12 | 0% | 151.0 | 2/12 | 17% | 88.0 | 0/12 | 0% | 108.5 | 3/12 | 25% | 11.5 | 0/12 | 0% | 127.0 | 0/12 | 0% | 89.5 |
| Barrow | 62 | 18/62 | 29% | 108.5 | 10/62 | 16% | 111.0 | 11/62 | 18% | 83.5 | 1/62 | 2% | 42.0 | 7/62 | 11% | 45.5 | 15/62 | 24% | 15.0 | 0/62 | 0% | 89.5 |
| Bartow | 145 | 54/145 | 37% | 83.5 | 9/145 | 6% | 139.5 | 41/145 | 28% | 50.5 | 2/145 | 1% | 52.5 | 8/145 | 6% | 88.0 | 30/145 | 21% | 17.5 | 1/145 | 1% | 16.0 |
| Ben Hill | 10 | 0/10 | 0% | 150.5 | 2/10 | 20% | 90.0 | 5/10 | 50% | 13.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 0/10 | 0% | 134.5 | 3/10 | 30% | 10.5 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Berrien | 37 | 9/37 | 24% | 113.0 | 9/37 | 24% | 73.0 | 12/37 | 32% | 39.5 | 0/37 | 0% | 108.5 | 0/37 | 0% | 134.5 | 7/37 | 19% | 20.0 | 0/37 | 0% | 89.5 |
| Bibb | 123 | 24/123 | 20% | 124.5 | 19/123 | 15% | 113.5 | 36/123 | 29% | 48.0 | 8/123 | 7% | 17.5 | 20/123 | 16% | 27.0 | 16/123 | 13% | 30.5 | 0/123 | 0% | 89.5 |
| Bleckley | 1 | 0/1 | 0% | 150.5 | 1/1 | 100% | 9.0 | 0/1 | 0% | 146.5 | 0/1 | 0% | 108.5 | 0/1 | 0% | 134.5 | 0/1 | 0% | 127.0 | 0/1 | 0% | 89.5 |
| Brantley | 18 | 6/18 | 33% | 92.0 | 7/18 | 39% | 32.0 | 2/18 | 11% | 111.5 | 1/18 | 6% | 20.5 | 0/18 | 0% | 134.5 | 2/18 | 11% | 37.0 | 0/18 | 0% | 89.5 |
| Brooks | 21 | 1/21 | 5% | 141.0 | 6/21 | 29% | 55.5 | 9/21 | 43% | 17.0 | 1/21 | 5% | 23.0 | 3/21 | 14% | 33.0 | 1/21 | 5% | 68.5 | 0/21 | 0% | 89.5 |
| Bryan | 10 | 3/10 | 30% | 103.5 | 1/10 | 10% | 129.0 | 4/10 | 40% | 21.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 2/10 | 20% | 17.5 | 0/10 | 0% | 127.0 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Bulloch | 11 | 5/11 | 45% | 56.5 | 3/11 | 27% | 61.0 | 2/11 | 18% | 83.5 | 0/11 | 0% | 108.5 | 1/11 | 9% | 63.0 | 0/11 | 0% | 127.0 | 0/11 | 0% | 89.5 |
| Burke | 10 | 2/10 | 20% | 124.5 | 2/10 | 20% | 90.0 | 3/10 | 30% | 45.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 1/10 | 10% | 54.5 | 2/10 | 20% | 19.0 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Butts | 60 | 28/60 | 47% | 51.0 | 25/60 | 42% | 28.5 | 6/60 | 10% | 116.0 | 0/60 | 0% | 108.5 | 1/60 | 2% | 108.5 | 0/60 | 0% | 127.0 | 0/60 | 0% | 89.5 |
| Calhoun | 0 | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na | 0/0 | na% | na |
| Camden | 30 | 9/30 | 30% | 103.5 | 12/30 | 40% | 30.0 | 7/30 | 23% | 67.5 | 1/30 | 3% | 32.5 | 1/30 | 3% | 104.5 | 0/30 | 0% | 127.0 | 0/30 | 0% | 89.5 |
| Candler | 4 | 2/4 | 50% | 44.0 | 1/4 | 25% | 69.0 | 0/4 | 0% | 146.5 | 0/4 | 0% | 108.5 | 1/4 | 25% | 11.5 | 0/4 | 0% | 127.0 | 0/4 | 0% | 89.5 |
| Carroll | 76 | 22/76 | 29% | 108.5 | 10/76 | 13% | 118.5 | 27/76 | 36% | 28.0 | 0/76 | 0% | 108.5 | 16/76 | 21% | 14.0 | 1/76 | 1% | 93.0 | 0/76 | 0% | 89.5 |
| Catoosa | 69 | 17/69 | 25% | 111.5 | 15/69 | 22% | 79.0 | 24/69 | 35% | 31.5 | 1/69 | 1% | 52.5 | 6/69 | 9% | 63.0 | 6/69 | 9% | 45.0 | 0/69 | 0% | 89.5 |
| Charlton | 16 | 11/16 | 69% | 15.0 | 3/16 | 19% | 97.0 | 2/16 | 12% | 107.5 | 0/16 | 0% | 108.5 | 0/16 | 0% | 134.5 | 0/16 | 0% | 127.0 | 0/16 | 0% | 89.5 |
| Chatham | 260 | 136/260 | 52% | 38.5 | 59/260 | 23% | 75.5 | 31/260 | 12% | 107.5 | 0/260 | 0% | 108.5 | 18/260 | 7% | 80.0 | 15/260 | 6% | 60.5 | 1/260 | 0% | 89.5 |
| Chattahoochee | 7 | 3/7 | 43% | 62.5 | 3/7 | 43% | 27.0 | 0/7 | 0% | 146.5 | 0/7 | 0% | 108.5 | 0/7 | 0% | 134.5 | 1/7 | 14% | 26.5 | 0/7 | 0% | 89.5 |
| Chattooga | 34 | 15/34 | 44% | 60.0 | 12/34 | 35% | 40.5 | 4/34 | 12% | 107.5 | 1/34 | 3% | 32.5 | 1/34 | 3% | 104.5 | 1/34 | 3% | 81.0 | 0/34 | 0% | 89.5 |
| Cherokee | 174 | 72/174 | 41% | 70.5 | 29/174 | 17% | 106.0 | 40/174 | 23% | 67.5 | 6/174 | 3% | 32.5 | 9/174 | 5% | 96.0 | 18/174 | 10% | 41.5 | 0/174 | 0% | 89.5 |
| Clarke | 69 | 31/69 | 45% | 56.5 | 4/69 | 6% | 139.5 | 15/69 | 22% | 73.0 | 1/69 | 1% | 52.5 | 14/69 | 20% | 17.5 | 4/69 | 6% | 60.5 | 0/69 | 0% | 89.5 |
| Clay | 2 | 0/2 | 0% | 150.5 | 2/2 | 100% | 9.0 | 0/2 | 0% | 146.5 | 0/2 | 0% | 108.5 | 0/2 | 0% | 134.5 | 0/2 | 0% | 127.0 | 0/2 | 0% | 89.5 |
| Clayton | 256 | 146/256 | 57% | 31.5 | 44/256 | 17% | 106.0 | 21/256 | 8% | 122.0 | 5/256 | 2% | 42.0 | 20/256 | 8% | 71.5 | 20/256 | 8% | 49.0 | 0/256 | 0% | 89.5 |
| Clinch | 8 | 0/8 | 0% | 150.5 | 4/8 | 50% | 20.0 | 3/8 | 38% | 25.0 | 0/8 | 0% | 108.5 | 0/8 | 0% | 134.5 | 1/8 | 12% | 33.0 | 0/8 | 0% | 89.5 |
| Cobb | 482 | 243/482 | 50% | 44.0 | 152/482 | 32% | 47.0 | 22/482 | 5% | 130.0 | 15/482 | 3% | 32.5 | 23/482 | 5% | 96.0 | 24/482 | 5% | 68.5 | 3/482 | 1% | 16.0 |
| Coffee | 29 | 6/29 | 21% | 120.5 | 13/29 | 45% | 25.5 | 9/29 | 31% | 42.0 | 0/29 | 0% | 108.5 | 1/29 | 3% | 104.5 | 0/29 | 0% | 127.0 | 0/29 | 0% | 89.5 |
| Colquitt | 55 | 23/55 | 42% | 66.0 | 6/55 | 11% | 125.0 | 13/55 | 24% | 64.0 | 0/55 | 0% | 108.5 | 8/55 | 15% | 29.5 | 4/55 | 7% | 53.5 | 1/55 | 2% | 9.5 |
| Columbia | 25 | 19/25 | 76% | 11.0 | 3/25 | 12% | 121.5 | 1/25 | 4% | 132.0 | 1/25 | 4% | 26.0 | 0/25 | 0% | 134.5 | 1/25 | 4% | 73.5 | 0/25 | 0% | 89.5 |
| Cook | 41 | 9/41 | 22% | 118.0 | 15/41 | 37% | 38.0 | 13/41 | 32% | 39.5 | 0/41 | 0% | 108.5 | 1/41 | 2% | 108.5 | 3/41 | 7% | 53.5 | 0/41 | 0% | 89.5 |
| Coweta | 96 | 37/96 | 39% | 79.5 | 18/96 | 19% | 97.0 | 21/96 | 22% | 73.0 | 2/96 | 2% | 42.0 | 15/96 | 16% | 27.0 | 1/96 | 1% | 93.0 | 2/96 | 2% | 9.5 |
| Crawford | 30 | 17/30 | 57% | 31.5 | 4/30 | 13% | 118.5 | 5/30 | 17% | 88.0 | 1/30 | 3% | 32.5 | 3/30 | 10% | 54.5 | 0/30 | 0% | 127.0 | 0/30 | 0% | 89.5 |
| Crisp | 18 | 3/18 | 17% | 132.5 | 7/18 | 39% | 32.0 | 4/18 | 22% | 73.0 | 0/18 | 0% | 108.5 | 2/18 | 11% | 45.5 | 2/18 | 11% | 37.0 | 0/18 | 0% | 89.5 |
| Dade | 15 | 8/15 | 53% | 36.0 | 3/15 | 20% | 90.0 | 2/15 | 13% | 102.0 | 0/15 | 0% | 108.5 | 1/15 | 7% | 80.0 | 1/15 | 7% | 53.5 | 0/15 | 0% | 89.5 |
| Dawson | 9 | 2/9 | 22% | 118.0 | 0/9 | 0% | 151.0 | 7/9 | 78% | 9.0 | 0/9 | 0% | 108.5 | 0/9 | 0% | 134.5 | 0/9 | 0% | 127.0 | 0/9 | 0% | 89.5 |
| Decatur | 36 | 11/36 | 31% | 97.5 | 15/36 | 42% | 28.5 | 5/36 | 14% | 97.5 | 1/36 | 3% | 32.5 | 1/36 | 3% | 104.5 | 3/36 | 8% | 49.0 | 0/36 | 0% | 89.5 |
| DeKalb | 530 | 267/530 | 50% | 44.0 | 107/530 | 20% | 90.0 | 39/530 | 7% | 125.0 | 9/530 | 2% | 42.0 | 59/530 | 11% | 45.5 | 44/530 | 8% | 49.0 | 5/530 | 1% | 16.0 |
| Dodge | 9 | 5/9 | 56% | 33.0 | 3/9 | 33% | 44.0 | 0/9 | 0% | 146.5 | 0/9 | 0% | 108.5 | 1/9 | 11% | 45.5 | 0/9 | 0% | 127.0 | 0/9 | 0% | 89.5 |
| Dooly | 10 | 4/10 | 40% | 75.0 | 3/10 | 30% | 52.5 | 1/10 | 10% | 116.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 2/10 | 20% | 17.5 | 0/10 | 0% | 127.0 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Dougherty | 44 | 26/44 | 59% | 27.0 | 10/44 | 23% | 75.5 | 2/44 | 5% | 130.0 | 0/44 | 0% | 108.5 | 5/44 | 11% | 45.5 | 1/44 | 2% | 89.0 | 0/44 | 0% | 89.5 |
| Douglas | 105 | 41/105 | 39% | 79.5 | 23/105 | 22% | 79.0 | 20/105 | 19% | 80.5 | 2/105 | 2% | 42.0 | 19/105 | 18% | 23.0 | 0/105 | 0% | 127.0 | 0/105 | 0% | 89.5 |
| Early | 12 | 7/12 | 58% | 29.0 | 1/12 | 8% | 133.5 | 0/12 | 0% | 146.5 | 0/12 | 0% | 108.5 | 3/12 | 25% | 11.5 | 1/12 | 8% | 49.0 | 0/12 | 0% | 89.5 |
| Echols | 3 | 0/3 | 0% | 150.5 | 0/3 | 0% | 151.0 | 3/3 | 100% | 6.5 | 0/3 | 0% | 108.5 | 0/3 | 0% | 134.5 | 0/3 | 0% | 127.0 | 0/3 | 0% | 89.5 |
| Effingham | 34 | 6/34 | 18% | 130.5 | 13/34 | 38% | 35.5 | 12/34 | 35% | 31.5 | 0/34 | 0% | 108.5 | 1/34 | 3% | 104.5 | 2/34 | 6% | 60.5 | 0/34 | 0% | 89.5 |
| Elbert | 10 | 2/10 | 20% | 124.5 | 3/10 | 30% | 52.5 | 3/10 | 30% | 45.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 2/10 | 20% | 17.5 | 0/10 | 0% | 127.0 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Emanuel | 15 | 6/15 | 40% | 75.0 | 3/15 | 20% | 90.0 | 6/15 | 40% | 21.0 | 0/15 | 0% | 108.5 | 0/15 | 0% | 134.5 | 0/15 | 0% | 127.0 | 0/15 | 0% | 89.5 |
| Evans | 7 | 0/7 | 0% | 150.5 | 0/7 | 0% | 151.0 | 5/7 | 71% | 10.0 | 0/7 | 0% | 108.5 | 1/7 | 14% | 33.0 | 1/7 | 14% | 26.5 | 0/7 | 0% | 89.5 |
| Fannin | 54 | 35/54 | 65% | 19.0 | 10/54 | 19% | 97.0 | 1/54 | 2% | 133.0 | 3/54 | 6% | 20.5 | 3/54 | 6% | 88.0 | 2/54 | 4% | 73.5 | 0/54 | 0% | 89.5 |
| Fayette | 47 | 18/47 | 38% | 82.0 | 9/47 | 19% | 97.0 | 10/47 | 21% | 77.0 | 1/47 | 2% | 42.0 | 6/47 | 13% | 37.0 | 3/47 | 6% | 60.5 | 0/47 | 0% | 89.5 |
| Floyd | 191 | 59/191 | 31% | 97.5 | 49/191 | 26% | 65.0 | 51/191 | 27% | 53.0 | 2/191 | 1% | 52.5 | 24/191 | 13% | 37.0 | 5/191 | 3% | 81.0 | 1/191 | 1% | 16.0 |
| Forsyth | 38 | 8/38 | 21% | 120.5 | 4/38 | 11% | 125.0 | 11/38 | 29% | 48.0 | 3/38 | 8% | 15.5 | 4/38 | 11% | 45.5 | 1/38 | 3% | 81.0 | 7/38 | 18% | 6.0 |
| Franklin | 28 | 17/28 | 61% | 25.0 | 6/28 | 21% | 83.5 | 3/28 | 11% | 111.5 | 0/28 | 0% | 108.5 | 2/28 | 7% | 80.0 | 0/28 | 0% | 127.0 | 0/28 | 0% | 89.5 |
| Fulton | 677 | 285/677 | 42% | 66.0 | 120/677 | 18% | 101.0 | 67/677 | 10% | 116.0 | 9/677 | 1% | 52.5 | 79/677 | 12% | 40.0 | 115/677 | 17% | 21.5 | 2/677 | 0% | 89.5 |
| Gilmer | 16 | 3/16 | 19% | 128.5 | 6/16 | 38% | 35.5 | 5/16 | 31% | 42.0 | 1/16 | 6% | 20.5 | 0/16 | 0% | 134.5 | 1/16 | 6% | 60.5 | 0/16 | 0% | 89.5 |
| Glascock | 1 | 0/1 | 0% | 150.5 | 0/1 | 0% | 151.0 | 1/1 | 100% | 6.5 | 0/1 | 0% | 108.5 | 0/1 | 0% | 134.5 | 0/1 | 0% | 127.0 | 0/1 | 0% | 89.5 |
| Glynn | 48 | 15/48 | 31% | 97.5 | 17/48 | 35% | 40.5 | 11/48 | 23% | 67.5 | 0/48 | 0% | 108.5 | 4/48 | 8% | 71.5 | 1/48 | 2% | 89.0 | 0/48 | 0% | 89.5 |
| Gordon | 106 | 38/106 | 36% | 85.5 | 41/106 | 39% | 32.0 | 5/106 | 5% | 130.0 | 4/106 | 4% | 26.0 | 6/106 | 6% | 88.0 | 12/106 | 11% | 37.0 | 0/106 | 0% | 89.5 |
| Grady | 25 | 5/25 | 20% | 124.5 | 6/25 | 24% | 73.0 | 9/25 | 36% | 28.0 | 0/25 | 0% | 108.5 | 2/25 | 8% | 71.5 | 3/25 | 12% | 33.0 | 0/25 | 0% | 89.5 |
| Greene | 18 | 7/18 | 39% | 79.5 | 6/18 | 33% | 44.0 | 3/18 | 17% | 88.0 | 0/18 | 0% | 108.5 | 1/18 | 6% | 88.0 | 1/18 | 6% | 60.5 | 0/18 | 0% | 89.5 |
| Gwinnett | 300 | 157/300 | 52% | 38.5 | 24/300 | 8% | 133.5 | 44/300 | 15% | 94.5 | 5/300 | 2% | 42.0 | 39/300 | 13% | 37.0 | 28/300 | 9% | 45.0 | 3/300 | 1% | 16.0 |
| Habersham | 25 | 15/25 | 60% | 26.0 | 5/25 | 20% | 90.0 | 3/25 | 12% | 107.5 | 1/25 | 4% | 26.0 | 1/25 | 4% | 100.5 | 0/25 | 0% | 127.0 | 0/25 | 0% | 89.5 |
| Hall | 86 | 31/86 | 36% | 85.5 | 18/86 | 21% | 83.5 | 15/86 | 17% | 88.0 | 8/86 | 9% | 13.5 | 9/86 | 10% | 54.5 | 3/86 | 3% | 81.0 | 2/86 | 2% | 9.5 |
| Hancock | 2 | 0/2 | 0% | 150.5 | 1/2 | 50% | 20.0 | 0/2 | 0% | 146.5 | 1/2 | 50% | 7.0 | 0/2 | 0% | 134.5 | 0/2 | 0% | 127.0 | 0/2 | 0% | 89.5 |
| Haralson | 54 | 23/54 | 43% | 62.5 | 13/54 | 24% | 73.0 | 13/54 | 24% | 64.0 | 0/54 | 0% | 108.5 | 2/54 | 4% | 100.5 | 3/54 | 6% | 60.5 | 0/54 | 0% | 89.5 |
| Harris | 10 | 2/10 | 20% | 124.5 | 3/10 | 30% | 52.5 | 1/10 | 10% | 116.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 1/10 | 10% | 54.5 | 3/10 | 30% | 10.5 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Hart | 40 | 22/40 | 55% | 34.0 | 5/40 | 12% | 121.5 | 10/40 | 25% | 59.0 | 0/40 | 0% | 108.5 | 3/40 | 8% | 71.5 | 0/40 | 0% | 127.0 | 0/40 | 0% | 89.5 |
| Heard | 20 | 6/20 | 30% | 103.5 | 4/20 | 20% | 90.0 | 9/20 | 45% | 15.0 | 0/20 | 0% | 108.5 | 0/20 | 0% | 134.5 | 1/20 | 5% | 68.5 | 0/20 | 0% | 89.5 |
| Henry | 95 | 33/95 | 35% | 87.5 | 8/95 | 8% | 133.5 | 28/95 | 29% | 48.0 | 3/95 | 3% | 32.5 | 15/95 | 16% | 27.0 | 8/95 | 8% | 49.0 | 0/95 | 0% | 89.5 |
| Houston | 65 | 23/65 | 35% | 87.5 | 17/65 | 26% | 65.0 | 13/65 | 20% | 78.0 | 0/65 | 0% | 108.5 | 8/65 | 12% | 40.0 | 4/65 | 6% | 60.5 | 0/65 | 0% | 89.5 |
| Irwin | 10 | 2/10 | 20% | 124.5 | 3/10 | 30% | 52.5 | 5/10 | 50% | 13.0 | 0/10 | 0% | 108.5 | 0/10 | 0% | 134.5 | 0/10 | 0% | 127.0 | 0/10 | 0% | 89.5 |
| Jackson | 48 | 20/48 | 42% | 66.0 | 5/48 | 10% | 129.0 | 5/48 | 10% | 116.0 | 1/48 | 2% | 42.0 | 7/48 | 15% | 29.5 | 10/48 | 21% | 17.5 | 0/48 | 0% | 89.5 |
| Jasper | 5 | 0/5 | 0% | 150.5 | 1/5 | 20% | 90.0 | 2/5 | 40% | 21.0 | 2/5 | 40% | 8.0 | 0/5 | 0% | 134.5 | 0/5 | 0% | 127.0 | 0/5 | 0% | 89.5 |
| Jeff Davis | 19 | 12/19 | 63% | 21.5 | 0/19 | 0% | 151.0 | 5/19 | 26% | 55.0 | 0/19 | 0% | 108.5 | 1/19 | 5% | 96.0 | 1/19 | 5% | 68.5 | 0/19 | 0% | 89.5 |
| Jefferson | 12 | 5/12 | 42% | 66.0 | 2/12 | 17% | 106.0 | 2/12 | 17% | 88.0 | 0/12 | 0% | 108.5 | 1/12 | 8% | 71.5 | 2/12 | 17% | 21.5 | 0/12 | 0% | 89.5 |
| Jenkins | 13 | 3/13 | 23% | 115.0 | 6/13 | 46% | 24.0 | 3/13 | 23% | 67.5 | 0/13 | 0% | 108.5 | 1/13 | 8% | 71.5 | 0/13 | 0% | 127.0 | 0/13 | 0% | 89.5 |
| Johnson | 4 | 2/4 | 50% | 44.0 | 0/4 | 0% | 151.0 | 2/4 | 50% | 13.0 | 0/4 | 0% | 108.5 | 0/4 | 0% | 134.5 | 0/4 | 0% | 127.0 | 0/4 | 0% | 89.5 |
| Jones | 46 | 21/46 | 46% | 53.5 | 10/46 | 22% | 79.0 | 10/46 | 22% | 73.0 | 0/46 | 0% | 108.5 | 4/46 | 9% | 63.0 | 1/46 | 2% | 89.0 | 0/46 | 0% | 89.5 |
| Lamar | 15 | 7/15 | 47% | 51.0 | 4/15 | 27% | 61.0 | 4/15 | 27% | 53.0 | 0/15 | 0% | 108.5 | 0/15 | 0% | 134.5 | 0/15 | 0% | 127.0 | 0/15 | 0% | 89.5 |
| Lanier | 21 | 13/21 | 62% | 23.5 | 1/21 | 5% | 141.0 | 4/21 | 19% | 80.5 | 0/21 | 0% | 108.5 | 3/21 | 14% | 33.0 | 0/21 | 0% | 127.0 | 0/21 | 0% | 89.5 |
| Laurens | 68 | 28/68 | 41% | 70.5 | 8/68 | 12% | 121.5 | 25/68 | 37% | 26.0 | 1/68 | 1% | 52.5 | 5/68 | 7% | 80.0 | 1/68 | 1% | 93.0 | 0/68 | 0% | 89.5 |
| Lee | 11 | 7/11 | 64% | 20.0 | 3/11 | 27% | 61.0 | 1/11 | 9% | 120.5 | 0/11 | 0% | 108.5 | 0/11 | 0% | 134.5 | 0/11 | 0% | 127.0 | 0/11 | 0% | 89.5 |
| Liberty | 64 | 27/64 | 42% | 66.0 | 18/64 | 28% | 57.5 | 10/64 | 16% | 92.5 | 1/64 | 2% | 42.0 | 6/64 | 9% | 63.0 | 2/64 | 3% | 81.0 | 0/64 | 0% | 89.5 |
| Lincoln | 2 | 1/2 | 50% | 44.0 | 1/2 | 50% | 20.0 | 0/2 | 0% | 146.5 | 0/2 | 0% | 108.5 | 0/2 | 0% | 134.5 | 0/2 | 0% | 127.0 | 0/2 | 0% | 89.5 |
| Long | 6 | 3/6 | 50% | 44.0 | 1/6 | 17% | 106.0 | 2/6 | 33% | 36.0 | 0/6 | 0% | 108.5 | 0/6 | 0% | 134.5 | 0/6 | 0% | 127.0 | 0/6 | 0% | 89.5 |
| Lowndes | 121 | 36/121 | 30% | 103.5 | 27/121 | 22% | 79.0 | 40/121 | 33% | 36.0 | 1/121 | 1% | 52.5 | 12/121 | 10% | 54.5 | 4/121 | 3% | 81.0 | 1/121 | 1% | 16.0 |
| Lumpkin | 35 | 14/35 | 40% | 75.0 | 11/35 | 31% | 49.5 | 6/35 | 17% | 88.0 | 1/35 | 3% | 32.5 | 2/35 | 6% | 88.0 | 1/35 | 3% | 81.0 | 0/35 | 0% | 89.5 |
| Macon | 8 | 0/8 | 0% | 150.5 | 1/8 | 12% | 121.5 | 7/8 | 88% | 8.0 | 0/8 | 0% | 108.5 | 0/8 | 0% | 134.5 | 0/8 | 0% | 127.0 | 0/8 | 0% | 89.5 |
| Madison | 21 | 14/21 | 67% | 17.0 | 2/21 | 10% | 129.0 | 5/21 | 24% | 64.0 | 0/21 | 0% | 108.5 | 0/21 | 0% | 134.5 | 0/21 | 0% | 127.0 | 0/21 | 0% | 89.5 |
| Marion | 2 | 2/2 | 100% | 7.0 | 0/2 | 0% | 151.0 | 0/2 | 0% | 146.5 | 0/2 | 0% | 108.5 | 0/2 | 0% | 134.5 | 0/2 | 0% | 127.0 | 0/2 | 0% | 89.5 |
| McDuffie | 16 | 14/16 | 88% | 9.0 | 0/16 | 0% | 151.0 | 0/16 | 0% | 146.5 | 0/16 | 0% | 108.5 | 1/16 | 6% | 88.0 | 1/16 | 6% | 60.5 | 0/16 | 0% | 89.5 |
| McIntosh | 15 | 8/15 | 53% | 36.0 | 1/15 | 7% | 137.0 | 2/15 | 13% | 102.0 | 1/15 | 7% | 17.5 | 3/15 | 20% | 17.5 | 0/15 | 0% | 127.0 | 0/15 | 0% | 89.5 |
| Meriwether | 47 | 12/47 | 26% | 110.0 | 21/47 | 45% | 25.5 | 7/47 | 15% | 94.5 | 0/47 | 0% | 108.5 | 5/47 | 11% | 45.5 | 2/47 | 4% | 73.5 | 0/47 | 0% | 89.5 |
| Miller | 15 | 2/15 | 13% | 136.0 | 8/15 | 53% | 18.0 | 0/15 | 0% | 146.5 | 0/15 | 0% | 108.5 | 0/15 | 0% | 134.5 | 5/15 | 33% | 8.5 | 0/15 | 0% | 89.5 |
| Mitchell | 22 | 4/22 | 18% | 130.5 | 13/22 | 59% | 15.0 | 0/22 | 0% | 146.5 | 0/22 | 0% | 108.5 | 2/22 | 9% | 63.0 | 3/22 | 14% | 26.5 | 0/22 | 0% | 89.5 |
| Monroe | 31 | 7/31 | 23% | 115.0 | 6/31 | 19% | 97.0 | 11/31 | 35% | 31.5 | 0/31 | 0% | 108.5 | 2/31 | 6% | 88.0 | 5/31 | 16% | 23.0 | 0/31 | 0% | 89.5 |
| Montgomery | 6 | 2/6 | 33% | 92.0 | 1/6 | 17% | 106.0 | 0/6 | 0% | 146.5 | 0/6 | 0% | 108.5 | 1/6 | 17% | 24.5 | 2/6 | 33% | 8.5 | 0/6 | 0% | 89.5 |
| Morgan | 12 | 8/12 | 67% | 17.0 | 0/12 | 0% | 151.0 | 3/12 | 25% | 59.0 | 0/12 | 0% | 108.5 | 1/12 | 8% | 71.5 | 0/12 | 0% | 127.0 | 0/12 | 0% | 89.5 |
| Murray | 43 | 10/43 | 23% | 115.0 | 9/43 | 21% | 83.5 | 15/43 | 35% | 31.5 | 1/43 | 2% | 42.0 | 4/43 | 9% | 63.0 | 3/43 | 7% | 53.5 | 1/43 | 2% | 9.5 |
| Muscogee | 126 | 38/126 | 30% | 103.5 | 44/126 | 35% | 40.5 | 16/126 | 13% | 102.0 | 1/126 | 1% | 52.5 | 9/126 | 7% | 80.0 | 18/126 | 14% | 26.5 | 0/126 | 0% | 89.5 |
| Newton | 49 | 20/49 | 41% | 70.5 | 7/49 | 14% | 116.0 | 7/49 | 14% | 97.5 | 2/49 | 4% | 26.0 | 10/49 | 20% | 17.5 | 2/49 | 4% | 73.5 | 1/49 | 2% | 9.5 |
| Oconee | 20 | 10/20 | 50% | 44.0 | 4/20 | 20% | 90.0 | 5/20 | 25% | 59.0 | 0/20 | 0% | 108.5 | 1/20 | 5% | 96.0 | 0/20 | 0% | 127.0 | 0/20 | 0% | 89.5 |
| Oglethorpe | 9 | 0/9 | 0% | 150.5 | 6/9 | 67% | 13.0 | 3/9 | 33% | 36.0 | 0/9 | 0% | 108.5 | 0/9 | 0% | 134.5 | 0/9 | 0% | 127.0 | 0/9 | 0% | 89.5 |
| Paulding | 44 | 17/44 | 39% | 79.5 | 7/44 | 16% | 111.0 | 3/44 | 7% | 125.0 | 1/44 | 2% | 42.0 | 11/44 | 25% | 11.5 | 5/44 | 11% | 37.0 | 0/44 | 0% | 89.5 |
| Peach | 30 | 22/30 | 73% | 13.0 | 3/30 | 10% | 129.0 | 3/30 | 10% | 116.0 | 0/30 | 0% | 108.5 | 1/30 | 3% | 104.5 | 1/30 | 3% | 81.0 | 0/30 | 0% | 89.5 |
